|
16-24 August 2003 Aberdeen, Maryland, USA ROSTER |
|||||||||
| Surname | First Name | Uniform | State | Birthdate | Age | Position | |||
| Arnold | David | 12 | QLD | 10.8.90 | 12 | C, Utility | |||
| Arnold | Michael | 19 | QLD | 10.8.90 | 12 | Utility | |||
| Blaskett | John | 31 | VIC | 18.11.90 | 12 | C, SS, P | |||
| Box | Oliver | 13 | VIC | 2.2.91 | 12 | C,1B.SS | |||
| Brown | Dale | 56 | WA | 15.8.90 | 12 | 2B,P,SS | |||
| Callaghan | Andrew | 57 | NSW | 26.11.90 | 12 | SS,2B,P | |||
| Collis | Joshua | 1 | VIC | 4.9.90 | 12 | INF, C, P | |||
| Doyle | Christopher | 22 | SA | 22.2.91 | 12 | SS, OF, P | |||
| Gianchou | Jamie | 11 | ACT | 10.8.90 | 12 | P, SS, OF | |||
| Kandilas | David | 25 | NSW | 14.9.90 | 12 | 2B, Utility | |||
| Lamb | Chris | 27 | QLD | 6.9.90 | 12 | P, CF | |||
| Nahirny | Brenton | 5 | NSW | 23.10.90 | 12 | SS, P, OF | |||
| Nilsson | Mitchell | 18 | QLD | 24.5.91 | 12 | SS, P | |||
| Spencer | Adam | 2 | QLD | 24.9.90 | 12 | P, 1B, CF | |||
| Vergos | James | 9 | NSW | 6.11.90 | 12 | 3B, 2B, P | |||
| COACHING STAFF | |||||||||
| Surname | First Name | State | Position | ||||||
| Nilsson | Bob | QLD | Manager | ||||||
| Kent | Greg | ACT | Coach | ||||||
| Hewitt | Jason | WA | Coach | ||||||
| Land | Keith | QLD | Executive Officer | ||||||
| . |